Metoder
Aktuelle høringer
Metodeblad MEL-08a, Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas og MEL-15, Bestemmelse af koncentrationer af dioxin, DL-PCB, NDL-PCB, og PAH i strømmende gas er sendt i høring.
Høringsfristen er 30 september 2025.
Metodeliste og metodeblade
I afsnit 8.3.1.2 i Luftvejledningen (Vejledning nr. 71, 2024), henvises der til, at Miljøstyrelsens metodeliste og metodeblade (MEL) ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside.
Metodelisten omfatter anbefalede metoder til præstationskontrol og kvalitetssikring af AMS.
Metodelisten revideres og opdateres af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Den reviderede metodeliste kan findes via link nederst på denne side.
Ud over metodelisten udgiver Referencelaboratoriet endvidere en række metodeblade for udvalgte parametre. Disse metodeblade er i nyeste version tilgængelige på ref-lab.dk. Metodeliste og metodeblade sendes i høring inden udgivelse og væsentlige ændringer.
Metodeliste
Det fremgår af Luftvejledningens afsnit 8.3.1.2, at:
”Prøvetagning og analyse sker efter metoder på Miljøstyrelsens metodeliste eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
Miljøstyrelsens metodeliste og metodeblade (MEL) ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside, https://ref-lab.dk/. Metoder på metodelisten baserer sig på foreliggende nationale og internationale standarder.
Stiller myndigheden vilkår om, at der som alternativ til metodeblad på metodelisten kan anven-des internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau, så betyder det, at de standarder, der refereres til i metodeblade, kan anvendes alene uden de modifikationer og tolkninger, der følger af metodebladene.
Dette giver fx udenlandske akkrediterede laboratorier mulighed for at udføre analyser i Dan-mark uden at være akkrediteret efter de danske metodeblade. Det betyder også, at der kan anvendes andre standarder end dem, der refereres til i metodebladene.
Referencelaboratoriet (svartjenesten) kan kontaktes for hjælp til at vurdere, om en anden international standard har samme analysepræcision og usikkerhedsniveau, som standarder, der refereres til i metodebladene.”
Miljøstyrelsens metodeliste februar 2026.
Metodelisten med ændringer siden sidste udgave vist.
Metodeblade
Granskningsliste december 2025
Ældre udgaver af metodebladene kan rekvireres ved henvendelse til Referencelaboratoriet.
Metode- blad nr. | Navn | Parameter | Første udgave | Revideret |
MEL-01 | Planlægning og rapportering af emissionsmålinger (dette metodeblad blev aldrig udgivet, men i stedet indført i kap.8 i Luftvejledningen (2001). Er nu indeholdt i MEL-22 Kvalitet i emissionsmålinger (se længere nede) | Planlægning og rapportering | 2001 (kap. 8 i -Luftvejledning) | Se MEL-22 |
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas | Partikler | 2002 | 2003 2012 2013 2015 2017 2021 2022 | |
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOX) i strømmende gas (chemiluminescens metode) | NOx | 1999 | 2003 2007 2014 2017 2024/12 2025/05 | |
Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid) | SO2 | 1999 | 2003 2007 2017 | |
Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas (præstationskrav til kontinuert registrerende måleinstrumenter) | O2 | 1999 | 2007
2020 | |
Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas (NDIR metode) | CO | 1999 | 2003 2007 2017 2024/12 2025/05 | |
Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TVOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion) | TVOC | 1999 | 2008 2014 | |
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) | Metaller | 2002 | 2003 2014 2016 | |
Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) | Hg | 2002 | 2007 | |
Bestemmelse af koncentrationen af phthalater i strømmende gas | Phthalater | 1999 | 2003 | |
Udgået (indarbejdet i MEL-15): Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas | PAH | 2002 | 2003 2023 Udgået 2025 | |
(MEL-11) | Udgået. Er nu en del af MEL-15 (Bestemmelse af koncentrationen af Polychlorerede Bifenyler (PCB) i strømmende gas) | (PCB) | 2002 | 2003 udgået 2015 |
Bestemmelse af koncentrationer af formaldehyd i strømmende gas (DNPH-metoden) | Formaldehyd | 2002 | 2003 2024/02 2024/07 | |
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas | Lugt | 2003 | 2003 2019 2023 2025 | |
Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie og esterolier i strømmende gas | Mineralsk olie og esterolier (olieaerosoler) | 2003 | 2007 2020 2021 2023 | |
Bestemmelse af koncentrationen af dioxiner og PCB i strømmende gas | Dioxiner og PCB | 2003 | 2015 2024 2025/12 | |
Kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer (AMS) | QA af AMS | 2003 | 2013 2015 2017 2023 2024/09/12 2025/07 | |
Bestemmelse af koncentrationen af specifikke organiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden) | VOC | 2003 | 2015 | |
Bestemmelse af koncentrationen af monomere diisocyanater i strømmende gas (2-MP-metoden) | Isocyanater | 2003 | – | |
Bestemmelse af koncentrationer af hydrogenklorid og hydrogenfluorid i strømmende gas (manuel opsamling i vaskeflasker (flere muligheder for absorptionsvæske)) | HCI og HF | 2003 | 2007 2013 2021 | |
Bestemmelse af koncentrationen af gasformige aminer (primære og sekundære alifatiske og aromatiske aminer) i strømmende gas (NIT-metoden) | Aminer | 2005 | – | |
Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH) | Mineralske og organiske syrer | 2005 | 2023 | |
Kvalitet i emissionsmålinger | Kvalitet i emis-sionsmålinger | 2005 | 2008 2014 2016 2023 2024/09/12 2025/12 | |
Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas | H2S | 2006 | 2014 | |
Bestemmelse af koncentrationen af ammoniak i strømmende gas | NH3 | 2007 | 2019 | |
Bestemmelse af volumenstrøm i kanaler | Volumenstrøm | 2014 | 2020 | |
| MEL-26 | Bestemmelse af koncentrationer af gasformige komponenter i strømmende gas med FTIR | FTIR | 2019 | 2020
2022 |
| MEL-27 | Bestemmelse af koncentrationer af vanddamp (H2O) i strømmende gas (gravimetrisk metode og temperaturmetode) | H2O | 2020 | 2025/11 |
| MEL-28 | Bestemmelse af koncentrationer af aminer, nitraminer og nitrosaminer i strømmende gas | Aminer, nitraminer og nitrosaminer | 2023 | 2024 |